Silikon szklarski i do akwariów 280 ml czarny
6645
Producent: TYTAN
Cena: 24.12 zł brutto
Minimum zakupowe: 12
- Kurier 85.00 zł brutto
| Zastosowanie |
|
|---|---|
| Zalety |
|
| Pełny opis |
Silikon szklarski i do akwariów to jednoskładnikowe szczeliwo o kwaśnym(octanowym) systemie utwardzania. Przeznaczony jest do klejenia i uszczelniania powierzchnigładkich, takich jak szkło, glazura, aluminium, powierzchnie laminowane i lakierowane, tworzywasztuczne oraz drewno. Tworzy elastyczną, niekurczliwą i odporną na wodę spoinę. Z biegiem czasunie odbarwia się, nie kurczy i nie pęka. Cechuje go doskonała odporność na starzenie pod wpływemzmiennych warunków atmosferycznych i promieniowania UV. Nie zawiera rozpuszczalników. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. |
| Nazwa | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Gęstość (ISO 2811-1) | g/ml | 1,01 - 1,03 |
| Czas tworzenia naskórka | min | 5 - 30 |
| Czas pracy | min | 5 - 15 |
| Tempo utwardzania | mm/24h | 2 - 3 |
| Spływ z powierzchni pionowych [T=+50°C] (ISO 7390) | mm | 0 - 3 |
| Skurcz (ISO 10563) | % | 1 - 5 |
| Moduł przy 100% wydłużeniu (ISO 8339) | MPa | 0,4 - 0,5 |
| Przystosowanie do ruchu (ISO 9047) | % | 20 |
| Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339) | % | 106 - 120 |
| Powrót elastyczny (ISO 7389) | % | 95 - 99 |
| Twardość Shore A (ISO 868) | 22 - 26 | |
| Odporność temperaturowa | °C | -50 - +180 (+205) |
| Przyczepność do Aluminium | + | |
| Przyczepność do Żeliwa | +/- | |
| Przyczepność do blachy kwasoodpornej | + | |
| Blacha ocynkowana | +/- | |
| Przyczepność do płytki ceramicznej | + | |
| Przyczepność do PS (polistyren) | + | |
| Przyczepność do szkła | + | |
| Dachówka klinkierowa | + | |
| Surowe drewno (sosna) | + | |
| Twarde PVC (polichlorek winylu) | + | |
| Temperatura podłoża | °C | 5 - 40 |
| Temperatura opakowania | °C | 0 - 25 |
| Temperatura aplikacji | °C | 5 - 40 |
Kod producenta: 10041679
Stan produktu: nowy
- Kolor
- czarny
- Pojemność
- 280ml
- Opakowanie
- kartusz
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
aby wystawić opinię.




















