Klej PU Budowlany w Wersji Pistoletowej 750 ml
15747
Producent: TYTAN
Cena: 41.78 zł brutto
Minimum zakupowe: 12
- Kurier 85.00 zł brutto
Klej PU Budowlany to niezawodne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie trwałość i wszechstronność w pracach budowlanych i wykończeniowych. Z łatwością można nim kleić materiały drewnopochodne (OSB, MDF, HDF) do ścian i podłóg, elementy wykończeniowe i dekoracyjne wykonane ze styropianu, gipsu, drewna, kamienia naturalnego i dekoracyjnych paneli kamiennych. Nadaje się również do klejenia kasetonów, okładzin ściennych, listew przypodłogowych i montażu stopnic i podstopnic. Ponadto może być stosowany do klejenia korka do betonu, drewna, cegły lub metali (np. do wygłuszania garaży, kontenerów itp.) oraz do budowy nienośnych ścianek działowych i obudów z betonu komórkowego. Jest przeznaczony do użycia na wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Można stosować już od -10°C.
Zalety
- temperatura stosowania już od -10°C
- wysoka siła klejenia
- łatwy w transporcie, nie wymaga wielu narzędzi, prosta aplikacja, przyczepność do wielu rodzajów powierzchni stosowanych w budynku
- 1 puszka zastępuje 25 kg worek tradycyjnej zaprawy, co daje 40 metrów bieżących
Zastosowanie
- klejenie drewna, metalu, styropianu, betonu, płyt OSB, MDF, HDF i kamienia
- montaż elementów dekoracyjnych, kasetonów, listew przypodłogowych, paneli kamiennych
- murowanie ścianek działowych i obudów
- mocowanie stopnic i podstopnic oraz płyt drewnianych i gipsowych
| Nazwa | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Czas pełnego utwardzania (RB024) | h | 24 |
| Czas otwarty | min | ≤5 |
| Czas korekty | min | ≤15 |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (RB024) | W/mK | 0,035 |
| Klasa reakcji na ogień (DIN 4102) | B3 | |
| Klasa reakcji na ogień (EN 13501-1:2008) | F | |
| Temperatura puszki / aplikatora (optymalnie +20°C) | °C | +10 - +30 |
| Temperatura otoczenia/podłoża | °C | -10 - +30 |
| Możliwość mechanicznego montowania | h | 2 |
| Przyczepność do OSB (spoina 1,5 mm) | kPa | ≥110 |
| Przyczepność do betonu (spoina <=1 mm) | kPa | ≥ 500 |
| Przyczepność do elementów murowych (spoina <=1 mm) | kPa | ≥200 |
| Przyczepność do bloczków silikatowych (spoina <=1 mm) | kPa | ≥600 |
| Przyczepność do blachy z powłoką poliestrową (spoina 1,5 mm) | kPa | ≥120 |
| Przyczepność do PVC (spoina 1,5 mm) | kPa | ≥130 |
| Przyczepność do papy z posypką mineralną (spoina 3 mm) | kPa | ≥40 |
| Przyczepność do laminowanych paneli podłogowych (spoina 1,5 mm) | kPa | ≥170 |
| Przyczepność do drewna (spoina 1,5 mm) | kPa | ≥260 |
| Przyczepność do szkła (spoina 1,5 mm) | kPa | ≥110 |
| Wydajność (badania prowadzone dla warkoczy kleju o średnicy 2-3cm, wydajność uzależniona jest od temperatury otoczenia, wilgotności, odległości między klejonymi elementami a ścianą oraz wybranej metody aplikacji) | m | 40 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni elementów z EPS (spoina ≤ 8 mm) | kPa | ≥80 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni płyt gipsowo-kartonowych (spoina ≤ 8 mm) | kPa | ≥100 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni elementów z XPS (spoina ≤ 8 mm) | kPa | ≥100 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni elementów z drewna (spoina ≤ 8 mm) | kPa | ≥100 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni elementów z kamienia naturalnego (spoina ≤ 8 mm) | kPa | ≥100 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni elementów z MDF (spoina ≤ 8 mm) | kPa | ≥110 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni płyt drewnopochodnych (OSB/3) (spoina ≤ 8 mm) | kPa | ≥120 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni elementów z gipsu (spoina ≤ 8 mm) | kPa | ≥120 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni elementów z PVC (spoina ≤ 8 mm) | kPa | ≥120 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni elementów z HDF (spoina ≤ 8 mm) | kPa | ≥130 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni elementów z aluminium (spoina ≤ 8 mm) | kPa | ≥130 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni elementów z betonu (spoina ≤ 8 mm) | kPa | ≥120 |
| Jasno szary | + |
Kod producenta: 10051712
Stan produktu: nowy
Pliki do pobrania
- Karta techniczna (510.9 KB)
- Karta charakterystyki (396.6 KB)
- Kolor
- jasny szary
- Pojemność
- 750ml
- Opakowanie
- kartusz
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
aby wystawić opinię.

















